2018年9月27日房產(chǎn)拍賣會
來源: 婁底市宏泰拍賣有限公司 發(fā)布時間:2018-09-18 17:37
拍賣公告
受委托,定于2018年9月 27日上午9時29分在新化農(nóng)村商業(yè)銀行辦公樓7樓會議室公開拍賣如下標(biāo)的,有關(guān)事項公告如下:
一、拍賣標(biāo)的
序號 | 標(biāo)的名稱 | 用途 | 土地性質(zhì) | 建筑面積 (m2) | 起拍價 (元) | 競買保證金(元) | |
1 | 上梅鎮(zhèn)上梅西路南501住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 167.68 | 347000 | 350000 | |
2 | 上梅鎮(zhèn)城東街三義閣門面 | 102 | 住宅實際用途商業(yè) | 國有出讓地 | 66.39 | 478500 | 480000 |
103 | 65.83 | 475000 | 480000 | ||||
104 | 35.14 | 320000 | 320000 | ||||
3 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號110門面 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 46.75 | 400000 | 400000 | |
4 | 株洲市天元區(qū)長江北路311號湘銀世紀花園30-31棟03層的302房 | 住宅 | 國有出讓地 | 190.88 | 1120000 | 500000 | |
5 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元一層門面 | 商業(yè) | 國有出讓地 | 93.552 | 377000 | 380000 | |
6 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元二層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 215000 | 220000 | |
7 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元三四層復(fù)式住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 218.446 | 501000 | 510000 | |
8 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元五層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 225000 | 230000 | |
9 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元六層住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 112.084 | 205000 | 210000 | |
10 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號601住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 152.30 | 195000 | 200000 | |
11 | 梅苑開發(fā)區(qū)唐家?guī)X小區(qū)品梅街171號701住宅 | 住宅 | 國有出讓地 | 150.00 | 350000 | 350000 |
備注:5-9號標(biāo)的整體優(yōu)先,起拍價1523000元,競買保證金60萬元。
二、標(biāo)的展示、咨詢、競買登記、預(yù)交保證金截止時間為2018年9月 26日17時。
三、保證金轉(zhuǎn)入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣有限公司,開戶行:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部,賬號:8903 1440 0330 9483 7012)
四、競買人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行5樓502室辦理競買登記手續(xù)后,方可取得競買資格。
聯(lián)系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
2018年9月18日